News Boswil Kallern
News Vom 19. Dezember 2022
Kollekten Oktober und November
02.10. Diöz. Kirchenopfer für finanzielle Härtefälle | 261.00 | ||
16.10. Ausgleichsfonds der Weltkirche MISSIO | 204.20 | ||
30.10. Ministranten | 730.75 | ||
01.11. Fraternitas Humana | 536.35 | ||
06.11. Kirchenbauhilfe des Bistums | 186.00 |
20.11. Kirchenchor | 369.00 |
Beerdigungen: | |
JW/BL und Mini | 812.55 |
Ministranten | 2081.20 |
Kerzenkasse | 1149.15 |
Antoniuskasse | 330.00 |
Wir danken Ihnen für die grosszügige Spende und Unterstützung.