News Beinwil Freiamt
News Vom 18. November 2022
Kollekten Oktober 2022
01. Diöz. Kirchenopfer finanz. Härtefälle | 129.30 | ||
09. Kinderheim Maison des Anges, Aettenschwil | 200.35 | ||
16. Stiftung Integra, Wohlen | 155.00 | ||
20. Kapelle St. Wendelin, Horben | 90.00 |
23. Augleichsfonds Weltkirche MISSIO | 141.55 | ||
31. Burkardskasse | 566.95 | ||
31. Opferkerzenkasse | 190.00 | ||
31. St. Antoniuskasse | 30.20 |
Herzlichen Dank!