News Muri
News Vom 20. April 2022
Kollekten Februar und März
6. St. Charles Pruntrut | 407.45 |
13. Kovive Schweiz | 721.45 |
18. Gassenküche Luzern | 343.05 |
20. Volunteers for Humanity | 606.80 |
26. Kirche in Not | 195.25 |
27. Ukrainehilfe | 829.65 |
4. 3. World Vision | 563.86 |
6. Stiftung Muri Moos | 286.25 |
13. Arbeit in diöz. Räten | 440.05 |
20. Ukrainehilfe | 1518.01 |
Kerzenkasse | 5745.81 |
Antoniuskasse | 635.45 |
zur Newsübersicht