News Bünzen
News Vom 25. April 2022
Kirchenopfer Januar, Februar, März 2022
09.01. Jubla infanta und Zukunft für Burkina Faso | 143.80 |
15.01. Solidaritätsfonds für Mutter und Kind | 98.45 |
22.01. Schweizer Berghilfe (Beerdigung) | 345.70 |
23.01. Caritas Aargau | 162.00 |
27.01. Mitarbeiter der Pflegi Muri (Beerdigung) | 1164.10 |
29.01. Kollegium St-Charles Pruntrut | 68.00 |
05.02. Roth-Haus Stiftung Muri | 58.25 |
13.02. Gassenküche Luzern | 261.80 |
19.02. Diözesankurie in Solothurn | 88.35 |
27.02. Diözesanes Opfer | 70.55 |
05.03. Frauenberatung sexuelle Gewalt, Zürich | 180.40 |
13.03. Schweizer Tafel | 91.40 |
19.03. Kriegsopfer in der Ukraine | 304.20 |
26.03. St. Josef-Stiftung, Bremgarten (Beerdigung) | 1272.15 |
27.03. Fastenopfer | 470.30 |
27.03. Erlös Suppenzmittag FV Bünzen für das Fastenopfer | 873.15 |
Ganz herzlichen Dank für alle Spenden! |
zur Newsübersicht